已核实排名 — 下面的战绩是 2026-10-30 的已核实排名(10 月 29 日比赛后,来源:Eurohoops 2026-10-30 战报,已用 Reuters 与 Sportradar 赛区表交叉核对)。前 6 名直接进季后赛,第 7-10 名打附加赛。
东部
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 底特律活塞 | 4 | 1 | .800 | — |
| 费城76人 | 4 | 1 | .800 | 0 |
| 波士顿凯尔特人 | 3 | 1 | .750 | 0.5 |
| 多伦多猛龙 | 3 | 1 | .750 | 0.5 |
| 夏洛特黄蜂 | 3 | 2 | .600 | 1 |
| 克利夫兰骑士 | 3 | 2 | .600 | 1 |
| 亚特兰大老鹰 | 3 | 3 | .500 | 1.5 |
| 纽约尼克斯 | 2 | 3 | .400 | 2 |
| 华盛顿奇才 | 2 | 3 | .400 | 2 |
| 印第安纳步行者 | 2 | 3 | .400 | 2 |
| 奥兰多魔术 | 1 | 3 | .250 | 2.5 |
| 芝加哥公牛 | 1 | 4 | .200 | 3 |
| 密尔沃基雄鹿 | 1 | 4 | .200 | 3 |
| 迈阿密热火 | 1 | 4 | .200 | 3 |
| 布鲁克林篮网 | 0 | 4 | .000 | 3.5 |
西部
| 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|
| 休斯顿火箭 | 5 | 0 | 1.000 | — |
| 孟菲斯灰熊 | 5 | 0 | 1.000 | 0 |
| 俄克拉荷马城雷霆 | 4 | 1 | .800 | 1 |
| 洛杉矶湖人 | 4 | 1 | .800 | 1 |
| 波特兰开拓者 | 3 | 1 | .750 | 1.5 |
| 圣安东尼奥马刺 | 3 | 2 | .600 | 2 |
| 达拉斯独行侠 | 3 | 2 | .600 | 2 |
| 明尼苏达森林狼 | 3 | 2 | .600 | 2 |
| 丹佛掘金 | 2 | 2 | .500 | 2.5 |
| 金州勇士 | 2 | 3 | .400 | 3 |
| 菲尼克斯太阳 | 1 | 2 | .333 | 3 |
| 洛杉矶快船 | 1 | 3 | .250 | 3.5 |
| 犹他爵士 | 1 | 4 | .200 | 4 |
| 新奥尔良鹈鹕 | 1 | 4 | .200 | 4 |
| 萨克拉门托国王 | 0 | 5 | .000 | 5 |
规则:前 6 名直接进季后赛,第 7-10 名打附加赛。